Armonización contable
EJERCICIO 2025
D.1.11 | MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS |
D.2.1 | ESTADO DE ACTIVIDADES |
D.2.2 | ESTADO DE SITUACIION FINANCIERA |
D.2.3 | ESTADO DE LA VARIACION DE HACIENDA |
D.2.4 | ESTADOS DE CAMBIO DE SITUACION FINANCIERA |
D.2.5 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO |
D.2.6 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES |
D.2.7 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
D.2.8 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
D.2.9 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS |
D.3.1 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS |
D.3.2 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) |
D.3.3 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA) |
D.3.4 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO) |
D.3.5 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION FUNCIONAL) |
D.3.6 | ENDEUDAMIENTO NETO |
D.3.7 | INTERES DE LA DEUDA |
D.4.1 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
D.4.2 | INDICADORES DE RESULTADOS |
D.4.3 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION |
D.5.4 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
D1.11 | MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y AYUDAS |
D.2.1 | ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO |
D.2.2 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
D.2.3 | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA |
D.2.4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA |
D.2.5 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO |
D.2.6 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES |
D.2.7 | NOTAS A LOS ESTADOS |
D.2.8 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
D.2.9 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS |
D.3.1 | ESTADO ANALTICO DE INGRESO |
D.3.2 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO CLASIFICACIÓN ADVA |
D.3.3 | ESTADO ANAITICO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA |
D.3.4 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO |
D.3.5 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO CLASIFICACIÓN FINALIDAD Y FUNCIÓN |
D.3.6 | ENDEUDAMIENTO NETO |
D.3.7 | INTERES DE LA DEUDA |
D.4.1 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
D.4.2 | INDICADORES DE RESULTADOS |
D.4.3 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |
D.1.11 | MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS |
D.5.4 | INVENTARIO |
EJERCICIO 2024